Financial Calendar
| Event | Event Date |
|---|---|
| Next interim announcement | 14/11/12 (E) |
| Next AGM | 27/09/12 (E) |
| Next annual report due | 02/09/12 (E) |
| Next prelim announcement | 10/08/12 (E) |
| Next year end (to be reported) | 31/03/12 |
| Event | Event Date |
|---|---|
| Last interim announcement | 14/11/11 |
| Last interim period end | 30/09/11 |
| Last AGM | 27/09/11 |
| Last annual report | 02/09/11 |
| Last prelim announcement | 11/08/11 |
| Last year end | 31/03/11 |
- E
- Estimated date automatically generated from last year's event
- C
- Confirmed date
- A
- Approximate date